2026 is real: every figure comes from Susana's own spreadsheet and has been checked cell by cell against it. 2025 is not real: those figures were invented so the comparison has something to compare against. This is a rehearsal for the 2026 vs 2027 sheet, which is the one clients will see; CMS has not published the 2027 figures yet. When it does, they replace the 2026 column, 2026 moves left, and this banner comes off.
| Monthly premium | $0 no change |
| Most you could pay in a year | $3,900 $4,200 ▲ $300 |
| Drug deductible (Tiers 3-5) | $590 $615 ▲ $25 |
| Part B premium giveback ▲ more is better | $0 no change |
| Primary care doctor | $0 no change |
| Specialist | $25 $30 ▲ $5 |
| Emergency room | $140 $150 ▲ $10 |
| Dental allowance, per year ▲ more is better | $1,250 $1,500 ▲ $250 |
| Hearing aids, per ear ▲ more is better | $1,150 $1,250 ▲ $100 |
| Over-the-counter allowance, per quarter ▲ more is better | $10 $15 ▲ $5 |
| Monthly premium | $0 no change |
| Most you could pay in a year | $5,350 $5,200 ▼ $150 |
| Drug deductible (Tiers 3-5) | $627 $615 ▼ $12 |
| Part B premium giveback ▲ more is better | $1/mo $0 ▼ $1 |
| Primary care doctor | $0 no change |
| Specialist | $52 $50 ▼ $2 |
| Emergency room | $135 $130 ▼ $5 |
| Dental allowance, per year ▲ more is better | $2,625 $2,500 ▼ $125 |
| Hearing aids, per ear ▲ more is better | $1,300 $1,250 ▼ $50 |
| Over-the-counter allowance, per quarter ▲ more is better | $32 $30 ▼ $2 |
| Monthly premium | $0 no change |
| Most you could pay in a year | $6,750–$10,100 no change |
| Drug deductible (Tiers 3-5) | $615 no change |
| Part B premium giveback ▲ more is better | $0 no change |
| Primary care doctor | $0 no change |
| Specialist | $55 no change |
| Emergency room | $130 no change |
| Dental allowance, per year ▲ more is better | Preventive only |
| Hearing aids, per ear ▲ more is better | $500 no change |
| Over-the-counter allowance, per quarter ▲ more is better | $0 no change |
| Monthly premium | $0 no change |
| Most you could pay in a year | $5,050 $4,900 ▼ $150 |
| Drug deductible (Tiers 3-5) | $627 $615 ▼ $12 |
| Part B premium giveback ▲ more is better | $1/mo $0 ▼ $1 |
| Primary care doctor | $0 no change |
| Specialist | $27 $25 ▼ $2 |
| Emergency room | $135 $130 ▼ $5 |
| Dental allowance, per year ▲ more is better | $3,125 $3,000 ▼ $125 |
| Hearing aids, per ear ▲ more is better | $1,300 $1,250 ▼ $50 |
| Over-the-counter allowance, per quarter ▲ more is better | 75 + 75 |
| Monthly premium | $0 no change |
| Most you could pay in a year | $3,900 $4,200 ▲ $300 |
| Drug deductible (Tiers 3-5) | 615 (Tiers 4-5) |
| Part B premium giveback ▲ more is better | $55/mo $58/mo ▲ $3 |
| Primary care doctor | $0 no change |
| Specialist | $25 $30 ▲ $5 |
| Emergency room | $120 $130 ▲ $10 |
| Dental allowance, per year ▲ more is better | $2,750 $3,000 ▲ $250 |
| Hearing aids, per ear ▲ more is better | 699-999 copay |
| Over-the-counter allowance, per quarter ▲ more is better | $70 $75 ▲ $5 |
| Monthly premium | $0 no change |
| Most you could pay in a year | $3,400–$6,300 no change |
| Drug deductible (Tiers 3-5) | 615 (Tiers 4-5) |
| Part B premium giveback ▲ more is better | $1/mo no change |
| Primary care doctor | $0 no change |
| Specialist | $30 no change |
| Emergency room | $150 no change |
| Dental allowance, per year ▲ more is better | $2,500 no change |
| Hearing aids, per ear ▲ more is better | 699-999 copay |
| Over-the-counter allowance, per quarter ▲ more is better | $75 no change |
| Monthly premium | $0 no change |
| Most you could pay in a year | $5,900 no change |
| Drug deductible (Tiers 3-5) | $520 no change |
| Part B premium giveback ▲ more is better | $0 no change |
| Primary care doctor | $0 no change |
| Specialist | 50 (referral required) |
| Emergency room | $130 no change |
| Dental allowance, per year ▲ more is better | $4,000 no change |
| Hearing aids, per ear ▲ more is better | 199-1249 copay |
| Over-the-counter allowance, per quarter ▲ more is better | $60 no change |
| Monthly premium | $0 no change |
| Most you could pay in a year | $4,600–$7,100 $4,900–$7,400 ▲ $300 |
| Drug deductible (Tiers 3-5) | $575 $600 ▲ $25 |
| Part B premium giveback ▲ more is better | $0 no change |
| Primary care doctor | $0 no change |
| Specialist | $30 $35 ▲ $5 |
| Emergency room | $120 $130 ▲ $10 |
| Dental allowance, per year ▲ more is better | Not covered |
| Hearing aids, per ear ▲ more is better | 199-1249 copay |
| Over-the-counter allowance, per quarter ▲ more is better | Not covered |
| Monthly premium | $0 no change |
| Most you could pay in a year | $6,850–$10,250 $6,700–$10,100 ▼ $150 |
| Drug deductible (Tiers 3-5) | $612 $600 ▼ $12 |
| Part B premium giveback ▲ more is better | $1/mo $0 ▼ $1 |
| Primary care doctor | $0 no change |
| Specialist | $57 $55 ▼ $2 |
| Emergency room | $135 $130 ▼ $5 |
| Dental allowance, per year ▲ more is better | $2,625 $2,500 ▼ $125 |
| Hearing aids, per ear ▲ more is better | 199-1249 copay |
| Over-the-counter allowance, per quarter ▲ more is better | $47 $45 ▼ $2 |
| Monthly premium | $0 no change |
| Most you could pay in a year | $9,400–$14,050 $9,250–$13,900 ▼ $150 |
| Drug deductible (Tiers 3-5) | $617 $605 ▼ $12 |
| Part B premium giveback ▲ more is better | $160.90/mo $159.90/mo ▼ $1 |
| Primary care doctor | $0 no change |
| Specialist | $57 $55 ▼ $2 |
| Emergency room | $120 $115 ▼ $5 |
| Dental allowance, per year ▲ more is better | $375 $250 ▼ $125 |
| Hearing aids, per ear ▲ more is better | 599-899 copay |
| Over-the-counter allowance, per quarter ▲ more is better | $2 $0 ▼ $2 |
| 2025 sample → 2026 real | Aetna HMO 026 | Aetna HMO Extras 061 | Aetna PPO 016 | Aetna Value Plus 052 | Humana HMO 047 | Humana PPO 7617 010 | UnitedHealthcare HMO Extras 032 | UnitedHealthcare PPO 004 | UnitedHealthcare PPO 005 | Devoted PPO Kansas 002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| What the plan costs you | ||||||||||
| Monthly premium | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change |
| Medical deductible | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $250 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change |
| Most you could pay in a year | $3,900 → $4,200 ▲ $300 | $5,350 → $5,200 ▼ $150 | $6,750–$10,100 no change | $5,050 → $4,900 ▼ $150 | $3,900 → $4,200 ▲ $300 | $3,400–$6,300 no change | $5,900 no change | $4,600–$7,100 → $4,900–$7,400 ▲ $300 | $6,850–$10,250 → $6,700–$10,100 ▼ $150 | $9,400–$14,050 → $9,250–$13,900 ▼ $150 |
| Drug deductible (Tiers 3-5) | $590 → $615 ▲ $25 | $627 → $615 ▼ $12 | $615 no change | $627 → $615 ▼ $12 | 615 (Tiers 4-5) | 615 (Tiers 4-5) | $520 no change | $575 → $600 ▲ $25 | $612 → $600 ▼ $12 | $617 → $605 ▼ $12 |
| Part B premium giveback ▲ more is better | $0 no change | $1/mo → $0 ▼ $1 | $0 no change | $1/mo → $0 ▼ $1 | $55/mo → $58/mo ▲ $3 | $1/mo no change | $0 no change | $0 no change | $1/mo → $0 ▼ $1 | $160.90/mo → $159.90/mo ▼ $1 |
| Seeing a doctor | ||||||||||
| Primary care doctor | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change |
| Specialist | $25 → $30 ▲ $5 | $52 → $50 ▼ $2 | $55 no change | $27 → $25 ▼ $2 | $25 → $30 ▲ $5 | $30 no change | 50 (referral required) | $30 → $35 ▲ $5 | $57 → $55 ▼ $2 | $57 → $55 ▼ $2 |
| Preventive care | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change |
| Physical therapy | $25 → $30 ▲ $5 | $52 → $50 ▼ $2 | $55 no change | $27 → $25 ▼ $2 | $25 → $30 ▲ $5 | $30 no change | $35 no change | $20 → $25 ▲ $5 | $27 → $25 ▼ $2 | $57 → $55 ▼ $2 |
| Hospital and surgery | ||||||||||
| Inpatient hospital, per day | 340 (days 1-6) | 370 (days 1-6) | 455 (days 1-6) | 325 (days 1-6) | 375 (days 1-7) | 375 (days 1-7) | 455 (days 1-6) | 455 (days 1-6) | 545 (days 1-4) | 475 (days 1-4) |
| Observation stay | $320 → $340 ▲ $20 | $380 → $370 ▼ $10 | $455 no change | $335 → $325 ▼ $10 | $355 → $375 ▲ $20 | $375 no change | $455 no change | $435 → $455 ▲ $20 | $555 → $545 ▼ $10 | $485 → $475 ▼ $10 |
| Outpatient surgery at a hospital | $325 → $350 ▲ $25 | $382 → $370 ▼ $12 | $450 no change | $312 → $300 ▼ $12 | $275 → $300 ▲ $25 | $300 no change | $455 no change | $430 → $455 ▲ $25 | $557 → $545 ▼ $12 | $537 → $525 ▼ $12 |
| Outpatient surgery at a surgery center | $275 → $300 ▲ $25 | $332 → $320 ▼ $12 | $400 no change | $262 → $250 ▼ $12 | $175 → $200 ▲ $25 | $200 no change | $355 no change | $330 → $355 ▲ $25 | $457 → $445 ▼ $12 | $487 → $475 ▼ $12 |
| Emergencies | ||||||||||
| Emergency room | $140 → $150 ▲ $10 | $135 → $130 ▼ $5 | $130 no change | $135 → $130 ▼ $5 | $120 → $130 ▲ $10 | $150 no change | $130 no change | $120 → $130 ▲ $10 | $135 → $130 ▼ $5 | $120 → $115 ▼ $5 |
| Urgent care | $25 → $30 ▲ $5 | $52 → $50 ▼ $2 | $50 no change | $27 → $25 ▼ $2 | $60 → $65 ▲ $5 | $65 no change | $50 no change | $45 → $50 ▲ $5 | $52 → $50 ▼ $2 | $42 → $40 ▼ $2 |
| Tests, therapies and equipment | ||||||||||
| Lab work | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change |
| Outpatient X-ray | $0 no change | $2 → $0 ▼ $2 | $0 no change | $2 → $0 ▼ $2 | $60 → $65 ▲ $5 | $50 no change | $30 no change | $25 → $30 ▲ $5 | $32 → $30 ▼ $2 | $27 → $25 ▼ $2 |
| MRI or CT scan | $155 → $170 ▲ $15 | $177 → $170 ▼ $7 | $190 no change | $177 → $170 ▼ $7 | $185 → $200 ▲ $15 | $335 no change | $260 no change | $195 → $210 ▲ $15 | $267 → $260 ▼ $7 | $207 → $200 ▼ $7 |
| Chiropractic | $20 no change | $15 no change | $15 no change | Not stated | $15 no change | $15 no change | $15 no change | $15 no change | $15 no change | $15 no change |
| Chemotherapy (Part B) | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 20% no change |
| Skilled nursing facility, per day | 10 (days 1-20) | 10 (days 1-20) | 10 (days 1-20) | 10 (days 1-20) | 10 (days 1-20) | 10 (days 1-20) | 0 (days 1-20) | 0 (days 1-20) | 0 (days 1-20) | 0 (days 1-20) |
| Medical equipment | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 20% no change | 15% no change |
| Ambulance | $305 → $325 ▲ $20 | $350 → $340 ▼ $10 | $360 no change | $270 → $260 ▼ $10 | $315 → $335 ▲ $20 | $335 no change | $290 no change | $270 → $290 ▲ $20 | $300 → $290 ▼ $10 | $325 → $315 ▼ $10 |
| Extra benefits | ||||||||||
| Dental allowance, per year ▲ more is better | $1,250 → $1,500 ▲ $250 | $2,625 → $2,500 ▼ $125 | Preventive only | $3,125 → $3,000 ▼ $125 | $2,750 → $3,000 ▲ $250 | $2,500 no change | $4,000 no change | Not covered | $2,625 → $2,500 ▼ $125 | $375 → $250 ▼ $125 |
| Eyewear allowance ▲ more is better | $125 → $150 ▲ $25 | $237 → $225 ▼ $12 | $100 no change | $262 → $250 ▼ $12 | $75 → $100 ▲ $25 | $100 no change | 200 every 2 years | 150 every 2 years | 200 every 2 years | $212 → $200 ▼ $12 |
| Hearing aids, per ear ▲ more is better | $1,150 → $1,250 ▲ $100 | $1,300 → $1,250 ▼ $50 | $500 no change | $1,300 → $1,250 ▼ $50 | 699-999 copay | 699-999 copay | 199-1249 copay | 199-1249 copay | 199-1249 copay | 599-899 copay |
| Over-the-counter allowance, per quarter ▲ more is better | $10 → $15 ▲ $5 | $32 → $30 ▼ $2 | $0 no change | 75 + 75 | $70 → $75 ▲ $5 | $75 no change | $60 no change | Not covered | $47 → $45 ▼ $2 | $2 → $0 ▼ $2 |
| Fitness program | SilverSneakers | SilverSneakers | SilverSneakers | SilverSneakers | SilverSneakers | SilverSneakers | Renew Active | Renew Active | Renew Active | SilverSneakers |
| Covered when you travel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Flex card, per quarter ▲ more is better | $0 no change | $50 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change |
| Prescription drug costs | ||||||||||
| Tier 1 - preferred generic | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change |
| Tier 2 - generic | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $0 no change | $4 → $5 ▲ $1 | $10 no change | $10 no change | $7 → $8 ▲ $1 | $8 no change | $3 no change |
| Tier 3 - preferred brand | 24% no change | 24% no change | 24% no change | 22% no change | $47 no change | $47 no change | 16% no change | 17% no change | 17% no change | 21% no change |
| Tier 4 - non-preferred brand | 25% no change | 25% no change | 25% no change | 25% no change | 50% no change | 50% no change | 39% no change | 41% no change | 39% no change | 25% no change |
| Tier 5 - specialty | 25% no change | 25% no change | 25% no change | 25% no change | 25% no change | 25% no change | 27% no change | 26% no change | 26% no change | 25% no change |
| Insulin, no deductible | $35 no change | $35 no change | $35 no change | $35 no change | $35 no change | $35 no change | $35 no change | $35 no change | $35 no change | $35 no change |
Call or text me and we will go through your own doctors, your own prescriptions, and your own budget. There is no cost for my help.
Call or text Susana at 913-488-5341We do not offer every plan available in your area. Currently we represent 4 organizations, which offer 10 products in your area. Please contact Medicare.gov, call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), or your local State Health Insurance Program (SHIP) to get information on all of your options.
This sheet shows 10 of the plans available in the Kansas City metro area. It is not a complete list, and which plans you can actually join depends on the county you live in. Susana is a licensed Medicare agent in eight states, California, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma and Texas, and works with clients in every county of Kansas and Missouri. The plans appear grouped by company; the order is not a ranking and nothing here is a recommendation.
Not connected with or endorsed by the United States government or the federal Medicare program. Medicare is a registered trademark of the Department of Health and Human Services.
Susana Marcos LLC, doing business as Beneficios Medicare.
2026 benefits as published in each plan’s Summary of Benefits. Prepared September 15, 2026. Costs may change and your plan documents are the final word.